vivot1和oppok9s都是属于中端手机产品,随着vivot1的发布上市,很多人对vivot1和oppok9s区别对比都很关注,那么vivot1和oppok9s哪个好呢?接下来一起来看看vivot1和oppok9s参数对比详情吧~
1、vivot1和oppok9s参数对比
| 上市日期 | 2021年10月31日 | 2021年11月01日 | 
|---|---|---|
| 机身颜色 | ||
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 
| 屏幕 | ||
| 材质 | LCD | LCD | 
| 尺寸 | 6.67英寸双手操作 | 6.59英寸双手操作 | 
| 分辨率 | 2400x1080像素 1080p高清 | 2412x1080像素 1080p高清 | 
| 屏占比 | 91.36%全面屏 | 90.8%全面屏 | 
| 像素密度 | 395ppi高清 | 401ppi超清 | 
| 处理器 | ||
| CpU型号 | 高通 骁龙778G | 高通 骁龙778G | 
| CpU频率 | 2.4GHz A78*1+2.2GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 2.4GHz A78*1+2.2GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 
| CpU核数 | 八核 | 八核 | 
| GpU型号 | 高通 Adreno 642L | 高通 Adreno642L | 
| 存储 | ||
| RAM | Fl。HAO22。Com 8GB流畅 | 8GB流畅 | 
| RAM存储类型 | LpDDR5 | LpDDR4X 2133MHz | 
| ROM | 256GB 5.2万张 2.2万首 | 128GB 2.6万张 1.1万首 | 
| ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 2.2 | 
| 电池 | ||
| 电池容量 | 5000mAh超大容量 | 5000mAh超大容量 | 
| 接口 | ||
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 
| 前置摄像头 | Fl。HAO22。Com 1600万像素镜头高清级像素 | 1600万像素高清级像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | 
| 光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 
| 视频录制 | Fl。HAO22。Com 4K,1080p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 | 
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 | 
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 
| WLAN | 三频WIFI,支持2*2 MIMO | 三频WIFI,支持WLAN Display | 
| 导航 | GpS导航,GLONASS导航 | Fl。HAO22。Com GpS导航,A-GpS技术 | 
| 解锁 | ||
| 指纹解锁 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 | 
| 面部解锁 | 支持 | 支持 | 
两款手机其实有很多共同点
都采用了骁龙778G处理器,性能表现一般。
都支持LCD高刷直屏,LCD永不为奴!
Fl。HAO22。Com
均为5000毫安大电池容量,追求不错的续航体验。
电源指纹二合一按键
还有就是3.5mm耳机接口,耳机党和游戏党十分实用。
vivo T1的优势在于
支持LpDDR5内存和UFS3.1闪存,性能表现更强。
支持44W有线快充,充电体验更好。
支持立体双扬声器,部分人群比较在意。
可选大内存规格版本。
OppO K9s的优势为
豪威OV64B主摄更强一些,虽然这个价位的拍照都比较一般。
支持X轴线性马达,震感回馈更加优秀。
售价更低,对预算有限人群较有吸引力。
总结:以上是小编整理的关于vivot1和oppok9s参数对比详情,二款手机的性能方面都很不错哦,大家可以放心入手哦~

留言评论