vivoX70和红米K40pro+都是很不错的中高端手机,vivoX70和红米K40pro+的价格方面都相差不大,很多用户在选择时很纠结,那么vivoX70和红米K40pro+哪款更值得买呢?一起来来看看vivoX70和红米K40pro+区别对比吧~
一、手机参数对比
| 机型 | vivo X70 | 红米K40 | 
| 上市时间 | 2021年8月 | 2021年1月 | 
| 价格 | ¥3,699 | ¥2469 | 
| 运营商与网络 | ||
| 运营商支持 | 全网通5G (运营商支持向下兼容) | 全网通5G (运营商支持向下兼容) | 
| 网络类型 | 双卡双待 | 双卡双待 | 
| SIM卡类型 | Nano-SIM卡+Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡+Nano-SIM卡 | 
| WiFi | 支持Wi-Fi 6 | 支持Wi-Fi 6 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.2 | 支持蓝牙5.1 | 
| 机身信息 | ||
| 外观设计 | 直板 | 直板 | 
| 手机颜色 | 至黑,独白,星云 | 晴雪,幻境,亮黑色 | 
| 手机类型 | 拍照手机,后置三摄,大容量电池,快充手机,支持NFC,5G手机 | 后置三摄,自拍神器 ,八核手机 ,大屏手机,大容量电池,指纹识别,支持NFC,5G手机 | 
| 手机尺寸 | 160.1*75.39*7.55 mm | 163.7*76.4*7.8 mm | 
| 手机重量 | 181 g | 196 g | 
| 电池类型 | 锂聚合物电池 | 锂聚合物电池 | 
| 电池更换 | 不支持 | 不支持 | 
| 屏幕信息 | ||
| 屏幕尺寸 | 6.56 英寸 | 6.67 英寸 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | 
| 屏幕色数 | 1600万 色数 | — | 
| 屏幕分辨率 | 2376x1080 像素 | 2400x1080 像素 | 
| 像素密度 | 398 ppI | 395 ppI | 
| 屏幕工艺 | — | — | 
| 触控方式 | 电容屏(多点触控) | 电容屏(多点触控) | 
| 触摸特性 | 手势操作 | 手势操作 | 
| 屏幕特性 | 支持p3色域 | 原色屏丨8bit丨MEMC 帧率补偿丨护眼阅读模式丨阳光屏丨HDR10+ | 
| 系统与硬件 | ||
| 操作系统 | Android 11 | Android 11 | 
| 用户界面 | — | — | 
| CpU型号 | 联发科 天玑1200-vivo | 高通 骁龙870 | 
| 核心数 | 八核 | 八核 | 
| 主频 | 3072 MHz | 3277 MHz | 
| CpU制程 | 6 nm | 7 nm | 
| CpU架构 | Cortex-A78,Cortex-A55 | Kryo 585 | 
| GpU型号 | Mail-G77 | Adreno 650 | 
| 运行内存 | 8GB | 6GB | 
| 机身容量 | 128GB | 128GB | 
| 相机拍照 | ||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | 
| 后置相机 | 4000+1200+1200 万像素 | 4800+800+500 万像素查看样张 | 
| 前置相机 | 3200 万像素 | 2000 万像素 | 
| 光学变焦 | 支持2倍光学变焦,支持数字变焦 | — | 
| 闪光灯 | 后置LED闪光灯 | 后置LED闪光灯 | 
| 视频拍摄 | 支持4K视频拍摄 | 支持4K视频拍摄 | 
二、手机性能分析
fL.HAo22。ComvivoX70这款手机的优缺点
优点:
1、vivoX70这款手机采用的是120赫兹刷新频率AMOLED材质1080p屏幕,日常使用屏幕的过程当中,体验是非常出色的。
2、这款手机加载了天玑1200处理器,性能方面完全是能够满足大多数人日常使用手机的需求的。
3、vivoX70这款手机是非常轻薄的,vivoX70这款手机的厚度为7.55毫米,重量为181克。
4、vivoX70这款手机搭载了一块.4400毫安的超大电池、44瓦的有线快充、立体声双扬声器、z轴线性马达、支持NFC和红外遥控等功能,可以说功能是非常全面的
缺点:
1、这款手机只是采用了Z轴线性马达。
fL.HAo22。Com2、这款手机不支持独立的耳机接口。
红米K40pro+这款手机的优缺点
优点:
1、红米K40pro+这款手机将采用支持杜比全景声的立体声双扬声器,外放效果是非常不错的。
2、红米K40系列的屏幕都是同一块,都是采用的E4材质的直面屏。这块屏幕的优点主要有省电、屏占比高、分辨率也还行。另外这块屏幕支持120Hz刷新率、自动调节屏幕亮度、360Hz三指触控和超分辨率触控等黑科技。
3、红米K40pro+这款手机所搭载的电池容量为4520毫安,支持满血版33W的充电速度,只需要52分钟就能够把电完全充满了。
4、这款手机采用了高通骁龙888处理器+LpDDR5+UFS3.1的性能组合,整体性能是非常不错的。
缺点:
1、这款手机不支持独立的耳机接口。
总结:vivoX70和红米K40pro+都是很不错的中高端手机哦,二款手机的价格相差不大,续航方面红米K40pro+表现更好哦,拍照方面vivoX70当之无愧,大家根据自己的需求选择吧~

留言评论