有关华为最新款手机华为nova9相信,大家也都听说了,现在这款手机官方已经确定上市时间了,但想必大家对它的参数还不太了解,那么它的参数表现怎么样呢,下面就让我们一起来看看吧
一、详细参数
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2021年 | 
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏) | 
| 出厂系统内核 | Android 10 | 
| 操作系统 | EMUI 11 | 
| CpU型号 | 海思 麒麟 990E | 
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) | 
| 主屏尺寸 | 6.57英寸 | 
| 主屏材质 | OLED | 
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素 | 
| 屏幕像素密度 | 392ppi | 
| 屏幕技术 | COp封装技术 | 
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 
| 其他屏幕参数 | 10.7亿色,DCI-p3广色域,240Hz触控采样率 | 
| 硬件 | |
| CpU频率 | 2.86GHz A76*2+2.36GHz A76*2+1.95GHz A55*4 | 
| 核心数 | 八核 | 
| GpU型号 | Mali-G76 | 
| RAM容量 | 6GB/8GB | 
| ROM容量 | 128GB/256GB | 
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | 
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 
| 电池容量 | 4000mAh | 
| 续航时间 | 理论通话时间:1140分钟 理论待机时间:384小时 | 
| 电池充电 | 快速充电,100w有线充电 | 
| 其他硬件参数 | NpU:大核NpU+微核NpU(神经网络处理单元) | 
| 网络与连接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 主/副卡:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 主卡:联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA 2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) 副卡:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) | 
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 导航 | GpS导航,A-GpS技术,GLONASS导航,北斗导航,伽利略导航,QZSS导航 | 
| 连接与共享 | WLAN热点,pC数据同步,OTG,手机投屏 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC,支持蓝牙文件传输 | 
| NFC | 支持NFC,支持读卡器模式, 点对点模式, 卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) | 
| 机身接口 | USB Type-C接口 | 
| 其他网络参数 | 支持VoLTE/ViLTE | 
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 五摄像头(后四) | 
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 | 
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 
| 光圈 | 后置f/1.9+f/2.4+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 | 
二、最新消息

nova9此前已在工信部入网,正面双挖孔曲面屏,后置戒环造型四摄,整体和荣耀50 pro颇为相似,但仅支持4G,操作系统则是鸿蒙HarmonyOS,确切地说是2.1版本。nova9标准版配备4500mAh电池、66W快充,高配版则是4000mAh电池、100W快充。
目前这款手机已经确定将于9月23日发布,感兴趣的朋友可以多多留意一下

留言评论